Son depremler, günün erken saatlerinde pek çok kişide hissedildi ve bu nedenle internet üzerinden sıkça sorgulandı. Ülkenin çeşitli noktalarında meydana gelen sarsıntılar, yayımlanan son verilere göre nerelerde gerçekleştiğini merak ettiriyor. Aşağıda, 16 Eylül 2026 tarihli son depremlerin merkezleri ve sarsıntı büyüklüklerine dair bilgiler yer alıyor.
16 EYLÜL 2026 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
2026.09.16 06:16:30 39.6993 40.2917 3.0 -.- 1.3 -.- BAGPINAR-TERCAN (ERZINCAN)
2026.09.16 06:14:10 38.0747 37.7702 9.1 -.- 1.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.09.16 06:09:39 40.4340 42.3185 8.5 -.- 2.0 -.- ICMESU-SENKAYA (ERZURUM)
2026.09.16 06:03:36 39.1535 33.2875 18.6 -.- 1.3 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2026.09.16 05:54:38 39.2347 28.1247 8.8 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESİR)
2026.09.16 05:41:21 41.3727 43.9075 11.6 -.- 2.2 -.- GURCISTAN
2026.09.16 05:39:06 38.0828 37.7597 11.2 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.09.16 05:13:58 37.3948 36.7540 9.2 -.- 1.5 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2026.09.16 04:59:51 38.0973 36.6025 3.9 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.09.16 04:55:00 38.3253 25.2650 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2026.09.16 03:48:12 35.3398 30.1603 13.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2026.09.16 03:38:04 40.0322 37.6713 6.0 -.- 2.1 -.- ESENLER-ZARA (SIVAS)
2026.09.16 03:01:50 37.8720 27.5515 5.4 -.- 2.3 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) REVIZE01 (2026.09.16 03:01:50)
2026.09.16 02:39:51 36.0123 29.3543 50.6 -.- 1.1 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2026.09.16 02:17:05 38.4200 37.4152 3.3 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.09.16 02:03:24 36.0357 27.2518 8.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2026.09.16 01:09:21 37.1000 34.5688 4.4 -.- 2.1 -.- SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN)
2026.09.16 00:23:36 38.1280 27.2110 4.8 -.- 0.9 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem sonrası Kahramanmaraş’ta ağır hasar alan bazı camilerin restorasyon çalışmaları tamamlandı ve ihya süreci hızla sürüyor. 6 Şubat depreminden sonra şehirdeki yeniden inşa ve ibadethane restorasyonları, kamu kurumlarının katkısıyla planlı şekilde yürütülüyor. Özellikle Acemli, Bektutiye, Hacı Veli Bey, Saraçhane ve Şekerli Camileri için yürütülen çalışmalar tamamlanmış durumda ve önümüzdeki günlerde yeniden ibadete açılışları gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu çalışmalar, kültürel ve manevi mirasını yeniden canlandırmayı hedefleyen kapsamlı iyileştirmelerin bir parçası olarak gösteriliyor.